ugrás a tartalomhoz

Archívum - Jan 11, 2015

Pentaho/Spoon-al lehet szerintetek ilyet?

ecrazor · 2015. Jan. 11. (V), 15.35
Hello,

Persze biztos lehet, na de hogyan. :-) Van egy CSV adatbázisom amiben termékek vannak, és a kategória így lett megadva:

|-----------------|--------|--------------|-----|
| Árú megnevezése | Egység | Gyűjtőcsomag | ... |
|-----------------|--------|--------------|-----|
| Kategória név 1 | NULL   | NULL         | NUL | <--- kategória 1
| Termék név 1    | 10 db  | 1234         | ... |
| Termék név 2    | 10 db  | 1234         | ... |
| Termék név 3    | 10 db  | 1234         | ... |
| Termék név 4    | 10 db  | 1234         | ... |
| Kategória név 2 | NULL   | NULL         | NUL | <--- kategória 2
| Termék név 1    | 10 db  | 1234         | ... |
| ............... | ...... | ............ | ... |
A cél az lenne, hogy ilyen formába tudjam átalakítani:

|-----------------|------------------|--------|--------------|-----|
| Árú megnevezése | Kategória        | Egység | Gyűjtőcsomag | ... |
|-----------------|------------------|------- |--------------|-----|
| Termék név 1    | Kategória név 1  | 10 db  | 1234         | ... |
| Termék név 2    | Kategória név 1  | 10 db  | 1234         | ... |
| Termék név 3    | Kategória név 1  | 10 db  | 1234         | ... |
| Termék név 4    | Kategória név 1  | 10 db  | 1234         | ... |
| Termék név 1    | Kategória név 2  | 10 db  | 1234         | ... |
| ............... | ................ | .......|............. | ... |
Elsőnek azzal próbálkoztam, hogy csináltam két "Filter rows" szűrést egy "Transformation"-ben, egyiket a kategóriára, másikat pedig a termékre, így született egy kategória listám és egy termék adatbázisom, de gondba voltam azzal hogyan lehetne ezt összeilleszteni, ahogy az utóbbi ábrán.

Kerestem ez után, de nem nagyon sikerült értelmes találatot találni (lehet rosszul közelítem meg a dolgot). Szerintetek?