css property * value
Sziasztok!
Találkoztatok ilyen értékadással?Mit jelent, van egyáltalán ilyen?
Kösz
■ Találkoztatok ilyen értékadással?
width: *;
Kösz
width: *;
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
nincs
cols="33%, *, 33%"
típusú HTML deklarációk alapján gondolta az írója, hogy itt is működni fog.kösz
egyébként safari a csillagnál 'megáll', többi browser túllép rajta.