ugrás a tartalomhoz

Fangs: The Firefox Screen Reader Emulator Extension

Hojtsy Gábor · 2004. Nov. 24. (Sze), 08.12
Képernyőolvasó emulátor Firefoxhoz
 
1

nem jon be

Jano · 2004. Nov. 24. (Sze), 16.25
sajnos nem jon be :(
nincs meg valakinek lementve vagy valami kerulo ut?
2

bejön

Hojtsy Gábor · 2004. Nov. 24. (Sze), 20.40
Most legalábbis bejön a linkelt oldal és a sourceforge projekt oldal is...
3

kosz, valoban

Jano · 2004. Nov. 24. (Sze), 20.50
igy legfeljebb a bookmarklet latogatas szamlalo nem lesz hiteles, a sok probalkozas(om)tol :)

Tenyleg az publikus, hogy kb hany rendszeres olvaso van naponta?
Ja es persze aktualis bongeszo statisztika :)
4

Statisztika

Bártházi András · 2004. Nov. 25. (Cs), 10.42
Az olvasók száma nem publikus, de annyit elmondhatunk, hogy az utóbbi hónapokban komoly látogatónövekedésünk volt.

Ami a böngésző statisztikát illeti, ingadozónak mondható (IE jellemzően 45% és 50% között):

05/Nov/2004 --- ie: 45  khtml: 1  mozilla: 39  opera: 5  other: 9
06/Nov/2004 --- ie: 44  khtml: 1  mozilla: 39  opera: 5  other: 9
07/Nov/2004 --- ie: 44  khtml: 0  mozilla: 39  opera: 5  other: 9
08/Nov/2004 --- ie: 49  khtml: 1  mozilla: 35  opera: 5  other: 8
09/Nov/2004 --- ie: 49  khtml: 1  mozilla: 36  opera: 4  other: 8
10/Nov/2004 --- ie: 49  khtml: 1  mozilla: 35  opera: 5  other: 8
11/Nov/2004 --- ie: 48  khtml: 1  mozilla: 35  opera: 5  other: 9
12/Nov/2004 --- ie: 47  khtml: 1  mozilla: 35  opera: 5  other: 9
13/Nov/2004 --- ie: 45  khtml: 1  mozilla: 36  opera: 6  other: 10
14/Nov/2004 --- ie: 45  khtml: 0  mozilla: 37  opera: 5  other: 10
15/Nov/2004 --- ie: 48  khtml: 1  mozilla: 35  opera: 4  other: 10
16/Nov/2004 --- ie: 48  khtml: 1  mozilla: 35  opera: 4  other: 10
17/Nov/2004 --- ie: 48  khtml: 1  mozilla: 35  opera: 5  other: 9
18/Nov/2004 --- ie: 50  khtml: 0  mozilla: 33  opera: 5  other: 9
19/Nov/2004 --- ie: 47  khtml: 0  mozilla: 36  opera: 5  other: 10
20/Nov/2004 --- ie: 43  khtml: 1  mozilla: 40  opera: 5  other: 9
21/Nov/2004 --- ie: 41  khtml: 0  mozilla: 40  opera: 6  other: 10
22/Nov/2004 --- ie: 48  khtml: 0  mozilla: 37  opera: 3  other: 9
23/Nov/2004 --- ie: 46  khtml: 0  mozilla: 38  opera: 4  other: 8
24/Nov/2004 --- ie: 49  khtml: 1  mozilla: 35  opera: 5  other: 7
A mérési módszer a múltkori, azaz egy IP címről egy böngészőt számolunk egy nap, továbbá:

$browser = 'other';
$browser = 'mozilla' if $l{agent}=~/mozilla/i;
$browser = 'ie' if $l{agent}=~/msie/i;
$browser = 'opera' if $l{agent}=~/opera/i;
$browser = 'khtml' if $l{agent}=~/khtml/i;
-boogie-