Preventing 'layout thrashing'
A megfelelően ütemezett DOM manipulálás jótékony hatása az alkalmazás teljesítményére
■ H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ha fontos a visszafelé való
display
stílusánaknone
értéket adunk, elvégezzük rajta a műveleteket, majd láthatóvá tesszük.Nem sok jelentősége
Ezt a FastDomot felvettem a